Allgemeines und geographische Lage
Bundesland | Baden-Württemberg |
Regierungsbezirk | Tübingen |
Landkreis | Alb-Donau-Kreis |
Verwaltungsgemeinschaft | Verwaltungsverband Langenau |
Höhe | 609 m ü. NN |
Fläche | 25,78 km², davon Wald 12,69 km² |
Einwohner | 1749 (31.12.2023) |
Kfz-Kennzeichen | UL |
Wasserhärte | 17°dH (Härtebereich 2) |
Bevölkerungsdaten
Stand 31.12. des Jahres | 2023 | 2022 | 2021 |
Einwohnerzahl gesamt | 1749 | 1746 | 1728 |
Einwohner unter 6 Jahren | 124 | 110 | 117 |
Einwohner unter 18 Jahren | 324 | 306 | 317 |
Einwohner über 65 Jahre | 374 | 394 | 366 |
Einwohner über 75 Jahre | 187 | 188 | 172 |
Anmeldungen mit Hauptwohnsitz | 88 | 102 | 88 |
Abmeldungen mit Hauptwohnsitz | 57 | 91 | 63 |
Standesamtliche Fälle
im Jahr | 2023 | 2022 | 2021 |
Geburten | 8 | 18 | 12 |
Sterbefälle, davon 2023: 19 in Altheim (Alb) | 28 | 28 | 25 |
Haushalt 2018
davon Verwaltungshaushalt | 3.877.051 € |
davon Vermögenshaushalt | 1.630.970 € |
Steuerkraftmesszahl | 1.302.168 € |
Steuerkraftsumme | 2.082.302 € |
Schuldenstand zum 01.01.2018 | 856.677 € |
Steuerhebesätze
Grundsteuer A | 350 % | 370 % ab 01.01.2025 |
Grundsteuer B | 350 % | 280 % ab 01.01.2025 |
Gewerbesteuer | 350 % |
Hundesteuer
für den ersten Hund | 84 € |
für den 2. Hund und jeden weiteren Hund | 168 € |
für den ersten Listenhund | 600 € |
für den 2. Listenhund und jeden weiteren Hund | 1200 € |
Abwassergebühren
Schmutzwassergebühr insg. | 2,86 €/m³ | 3,49 €/m³ ab 01.01.2025 |
Kanalgebühr | 1,12 €/m³ | 1,68 €/m³ ab 01.01.2025 |
Klärgebühr | 1,74 €/m³ | 1,81 €/m³ ab 01.01.2025 |
Niederschlagsgebühr insg. | 0,57 €/m³ | 0,63 €/m³ ab 01.01.2025 |
Kanalgebühr | 0,37 €/m³ | 0,41 €/m³ ab 01.01.2025 |
Klärgebühr | 0,20 €/m³ | 0,22 €/m³ ab 01.01.2025 |
Wassergebühren
Wassergebühr | 1,62 €/m³ +7% MwSt. |
Grundgebühr | 9,00 €/Jahr +7% MwSt. |
Weitere Gebühren finden sie in der Verwaltungsgebührensatzung - Anlage:
Haushaltsdaten im Vergleich
Einwohnerzahl der Gemeinde
Jahr | Einwohner |
2023 | 1749 |
2022 | 1746 |
2021 | 1728 |
2020 | 1723 |
2019 | 1711 |
2018 | 1711 |
2017 | 1695 |
2016 | 1712 |
2015 | 1693 |
2013 | 1786 |
2012 | 1770 |
2011 | 1765 |
1987 | 1453 |
1970 | 1416 |
1961 | 1337 |
1939 | 1043 |
Haushaltsplan
Jahr | Gesamt in T€ | davon Verw. HH | davon Verm. HH |
2018 | 5508 | 3877 | 1630 |
2017 | 5611 | 3672 | 1938 |
2016 | 6063 | 3448 | 2615 |
2015 | 3980 | 3206 | 774 |
2014 | 3964 | 3071 | 892 |
2013 | 3811 | 2928 | 883 |
2012 | 3208 | 2787 | 421 |
2011 | 3170 | 2570 | 600 |
2010 | 3109 | 2475 | 634 |
2009 | 3355 | 2654 | 701 |
2008 | 3183 | 2597 | 585 |
Steuersätze
Jahr | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer |
2025 | 370 | 280 | 350 |
2022 | 350 | 350 | 350 |
2021 | 330 | 320 | 350 |
2020 | 330 | 320 | 350 |
2019 | 330 | 320 | 350 |
2018 | 330 | 320 | 350 |
2017 | 330 | 320 | 350 |
2016 | 330 | 320 | 350 |
2015 | 330 | 320 | 350 |
2014 | 330 | 320 | 350 |
2013 | 330 | 320 | 350 |
2012 | 330 | 320 | 350 |
2011 | 330 | 320 | 350 |
Schuldenstand
Jahr | Gesamt in T€ | pro Kopf in € |
2018 | 865 | 508 |
2017 | 240 | 141 |
2016 | 279 | 163 |
2015 | 316 | 183 |
2014 | 354 | 205 |
2013 | 409 | 233 |
2012 | 465 | 265 |
2011 | 520 | 295 |
2010 | 576 | 329 |
2009 | 644 | 366 |
2008 | 726 | 447 |
Schulverbandsumlagen
Jahr | GS €/Schüler | WR €/Schüler |
2018 | 978 | - |
2017 | 970 | - |
2016 | 680 | - |
2015 | 910 | - |
2014 | 820 | 550 |
2013 | 750 | 700 |
2012 | 786 | 700 |
2011 | 701 | 720 |
2010 | 758 | 1450 |
2009 | 1004 | 1100 |
2008 | 645 | 500 |